| 用途 | まず使うモデル | 理由 |
|---|---|---|
| 画像内の文字(ポスター、表紙、看板) | GPT Image 2、$0.008 | 文字をきれいに出す用途に使われています。1K のみです。サイトでの使い方は GPT Image 2 の画像生成をご覧ください |
| 商品画像 | Nano Banana 2.1、$0.012 | 商品写真を参照画像にしてシーンを変えられます。2K と 4K も追加料金なしです。大量に作る場合は商品画像をご覧ください |
| すでにある画像を編集 | Nano Banana 2.1 または GPT Image 2.6 | どのモデルも参照画像を使えます。2K や 4K が必要なら前者、無料トライアルのクレジットを使うなら後者を選びます。Nano Banana の画像生成をご覧ください |
| 2K または 4K | Nano Banana 2.1 | 1K、2K、4K のどれも 12 クレジット です。GPT 系ではサフィックス付きの版が必要で 1 枚 20〜25 クレジットかかります。GPT Image 2.6 と Nano Banana 2.1 の比較をご覧ください |
| 細部が多い、レイアウトが複雑、正確な文字が必要 | Nano Banana Pro | Google で最も高性能なモデルで、1 枚 $0.02 です |
| 最安 | GPT Image 2.6 | GPT Image 2、2.5、2.6 は 1 枚 $0.008 で、登録すると無料の画像が 5 枚付きます。API の料金は最安の画像生成 APIをご覧ください |
| GIF または SVG の出力 | GPT Image 2.6 | 出力できるのは 2.6 シリーズだけです |
迷ったら、同じプロンプトを 2 つのモデルで実行し、よい方の画像を使ってください。レビューを読むより確実です。項目ごとの比較は比較にあります。