| 要做什麼 | 先用 | 為什麼 |
|---|---|---|
| 圖裡要寫字(海報、封面、招牌) | GPT Image 2,每張 0.008 美元 | 寫字清楚是它的長處,只出 1K。在網頁上怎麼用見 GPT Image 2 圖片生成 |
| 商品圖 | Nano Banana 2.1,每張 0.012 美元 | 用商品照片當參考圖換場景,2K、4K 不加價。批次做見商品圖 |
| 改一張已有的圖 | Nano Banana 2.1 或 GPT Image 2.6 | 所有模型都能用參考圖。要 2K、4K 選前者;想用免費試用積分選後者。見 Nano Banana 圖片生成 |
| 要 2K 或 4K | Nano Banana 2.1 | 1K、2K、4K 都是 12 積分。GPT 這邊得用帶後綴的版本,每張 20 到 25 積分,對比見GPT Image 2.6 和 Nano Banana 2.1 |
| 細節多、版式複雜、文字要准 | Nano Banana Pro | Google 能力最強的模型,每張 0.02 美元 |
| 要最便宜 | GPT Image 2.6 | GPT Image 2、2.5、2.6 每張 0.008 美元,註冊還送 5 張免費試用。API 價格對比見最便宜的圖片生成 API |
| 要 GIF 或 SVG | GPT Image 2.6 | 只有 2.6 系列能輸出 |
拿不準時,用同一個提示詞在兩個模型上各出一張,比看評測直接。逐項比較見模型對比。