| OpenAI 官方 API | Cheapest Imagen | |
|---|---|---|
| 帳號 | OpenAI 帳號,GPT Image 模型需要組織驗證 | Cheapest Imagen 帳號,電子郵件註冊 |
| 計費 | 按 token:圖片輸出每百萬 30 美元,價格隨品質和尺寸變 | 按張固定價,不分品質和尺寸 |
| 高品質 1K 一張 | GPT Image 2 約 0.211 美元;2.5、2.6 約 0.053 美元 | 0.008 美元(flare 版本 0.02 美元,sunburst 版本 0.025 美元) |
| 請求寫法 | OpenAI Images API | 相同,只改介面地址和金鑰 |
| 其他模型 | 只有 OpenAI 的模型 | 同一把金鑰還能用 Nano Banana 2、2.1、Pro |
OpenAI 的價格取自它圖片生成指南裡的價格計算器(出處),核對於 2026-11-18。