| API de OpenAI | Cheapest Imagen | |
|---|---|---|
| Cuenta | Una cuenta de OpenAI; los modelos GPT Image necesitan verificación de organización | Una cuenta de Cheapest Imagen, con correo electrónico |
| Facturación | Por token: 30 US$ por millón de tokens de imagen de salida, así que el precio varía con la calidad y el tamaño | Un precio fijo por imagen con cualquier calidad y tamaño |
| Una imagen de 1K en calidad alta | Unos 0,211 US$ en GPT Image 2; unos 0,053 US$ en la 2.5 y la 2.6 | 0,008 US$ (0,02 US$ en las versiones flare, 0,025 US$ en sunburst) |
| Formato de solicitud | API OpenAI Images | El mismo; cambia la URL base y la clave |
| Otros modelos | Solo los de OpenAI | Nano Banana 2, 2.1 y Pro con la misma clave |
Los precios de OpenAI salen de la calculadora de costes de su guía de generación de imágenes (fuente), consultada el 2026-11-18.