| API da OpenAI | Cheapest Imagen | |
|---|---|---|
| Conta | Uma conta da OpenAI; os modelos GPT Image exigem verificação de organização | Uma conta do Cheapest Imagen, por e-mail |
| Cobrança | Por token: US$ 30 por milhão de tokens de saída de imagem, então o preço varia com a qualidade e o tamanho | Um preço fixo por imagem, em qualquer qualidade e tamanho |
| Uma imagem 1K de alta qualidade | Cerca de US$ 0,211 no GPT Image 2; cerca de US$ 0,053 no 2.5 e 2.6 | US$ 0,008 (US$ 0,02 nas versões flare, US$ 0,025 nas sunburst) |
| Formato da solicitação | API OpenAI Images | O mesmo; mude a URL base e a chave |
| Outros modelos | Só os da OpenAI | Nano Banana 2, 2.1 e Pro com a mesma chave |
Os preços da OpenAI vêm da calculadora de custos do guia de geração de imagens dela (fonte), consultados em 2026-11-18.