| gpt-image-2.6-flare | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst | |
|---|---|---|---|---|
| Precio aquí (por imagen) | 0,02 US$ (20 créditos) | 0,025 US$ (25 créditos) | 0,02 US$ (20 créditos) | 0,025 US$ (25 créditos) |
| En el paquete de 10 US$ | 0,036 US$ | 0,045 US$ | 0,036 US$ | 0,045 US$ |
| API oficial, 1K | 0,053 US$ | 0,053 US$ | 0,053 US$ | 0,053 US$ |
| Ahorro en 1K | 62% | 52% | 62% | 52% |
| Resoluciones | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| Proporciones en 1K | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Niveles de calidad | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high, xhigh, max |
| Formatos de salida | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP | PNG, JPEG, WebP |
| Ediciones con imágenes de referencia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ancho y alto personalizados | No | No | Sí | No |
| Prueba gratis (sitio y API) | No | No | No | No |
| Imágenes rechazadas reembolsadas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Medición de tiempo (2026-11-18, 1K, una ejecución) | 30 s | 61 s | 84 s | 81 s |
«Precio aquí» es el del paquete de 100 US$. La cifra oficial es el precio de calidad alta de OpenAI para una imagen cuadrada de 1K más un prompt de longitud típica.