| gpt-image-2.6-flare | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst | |
|---|---|---|---|---|
| Prix ici (par image) | 0,02 $ (20 crédits) | 0,025 $ (25 crédits) | 0,02 $ (20 crédits) | 0,025 $ (25 crédits) |
| Dans le forfait à 10 $ | 0,036 $ | 0,045 $ | 0,036 $ | 0,045 $ |
| API officielle, 1K | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ |
| Économie en 1K | 62% | 52% | 62% | 52% |
| Résolutions | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| Formats en 1K | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Niveaux de qualité | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high, xhigh, max |
| Formats de sortie | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP | PNG, JPEG, WebP |
| Retouche avec images de référence | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Largeur et hauteur personnalisées | Non | Non | Oui | Non |
| Essai gratuit (site et API) | Non | Non | Non | Non |
| Images refusées remboursées | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mesure de durée (2026-11-18, 1K, un essai) | 30 s | 61 s | 84 s | 81 s |
« Prix ici » correspond au forfait à 100 $. Le chiffre officiel est le prix OpenAI en haute qualité pour une image carrée 1K, avec un prompt de longueur habituelle.