| gpt-image-2.6-flare | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst | |
|---|---|---|---|---|
| 当サイトの料金(1 枚あたり) | $0.02 (20 クレジット) | $0.025 (25 クレジット) | $0.02 (20 クレジット) | $0.025 (25 クレジット) |
| $10 パックの場合 | $0.036 | $0.045 | $0.036 | $0.045 |
| 公式 API(1K) | $0.053 | $0.053 | $0.053 | $0.053 |
| 1K での節約額 | 62% | 52% | 62% | 52% |
| 解像度 | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| 1K で選べる比率 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 品質レベル | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high, xhigh, max |
| 出力形式 | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP | PNG, JPEG, WebP |
| 参照画像を使った編集 | はい | はい | はい | はい |
| 幅と高さの指定 | いいえ | いいえ | はい | いいえ |
| 無料トライアル(サイトと API) | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ |
| 拒否された画像の返金 | はい | はい | はい | はい |
| 実測時間(2026-11-18、1K、1 回) | 30 秒 | 61 秒 | 84 秒 | 81 秒 |
「このサイトの料金」は $100 パックでの金額です。公式料金は、OpenAI の高品質・1K 正方形の画像に、一般的な長さのプロンプトを加えた金額です。