| gpt-image-2.6-flare | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst | |
|---|---|---|---|---|
| Preis hier (pro Bild) | 0,02 $ (20 Credits) | 0,025 $ (25 Credits) | 0,02 $ (20 Credits) | 0,025 $ (25 Credits) |
| Im 10-$-Paket | 0,036 $ | 0,045 $ | 0,036 $ | 0,045 $ |
| Offizielle API, 1K | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ |
| Ersparnis bei 1K | 62% | 52% | 62% | 52% |
| Auflösungen | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| Seitenverhältnisse bei 1K | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Qualitätsstufen | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high, xhigh, max |
| Ausgabeformate | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP | PNG, JPEG, WebP |
| Bearbeiten mit Referenzbildern | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Breite und Höhe | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Kostenlose Testphase (Website und API) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Abgelehnte Bilder erstattet | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zeitmessung (2026-11-18, 1K, ein Durchlauf) | 30 s | 61 s | 84 s | 81 s |
„Preis hier“ gilt im 100-$-Paket. Der offizielle Wert ist der Preis von OpenAI bei hoher Qualität für ein quadratisches 1K-Bild plus einen Prompt üblicher Länge.