| gpt-image-2.6-flare | gpt-image-2.6-sunburst | gpt-image-2.5-flare | gpt-image-2.5-sunburst | |
|---|---|---|---|---|
| Цена у нас (за изображение) | 0,02 $ (20 кредитов) | 0,025 $ (25 кредитов) | 0,02 $ (20 кредитов) | 0,025 $ (25 кредитов) |
| В пакете на 10 $ | 0,036 $ | 0,045 $ | 0,036 $ | 0,045 $ |
| Официальный API, 1K | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ | 0,053 $ |
| Экономия в 1K | 62% | 52% | 62% | 52% |
| Разрешения | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K | 1K, 2K, 4K |
| Соотношения сторон в 1K | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Уровни качества | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high | low, medium, high, xhigh, max |
| Форматы вывода | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP, GIF | PNG, JPEG, WebP | PNG, JPEG, WebP |
| Правка с опорными изображениями | Да | Да | Да | Да |
| Своя ширина и высота | Нет | Нет | Да | Нет |
| Бесплатная проба (сайт и API) | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Возврат за отклонённые изображения | Да | Да | Да | Да |
| Замер времени (2026-11-18, 1K, один запуск) | 30 с | 61 с | 84 с | 81 с |
«Цена у нас» указана для пакета на 100 $. Официальная цифра — цена OpenAI за квадратное изображение 1K высокого качества плюс промпт обычной длины.